Passa a livello superiore
Accesso
ENTRA IN ANIMA
AREA RISERVATA
Stampa
Quotazioni e Performance
 
Sistema:  
Quote
Fondo Ultima Quota Dall'avvio
Data Max € Data Min € Data
- Sistema: Anima Fund
99,220 17/05/2013 102,010 04/01/2013 76,620 04/10/2011
233,270 17/05/2013 282,880 29/10/2007 70,980 11/03/2003
95,860 17/05/2013 96,430 02/05/2013 54,140 27/10/1999
108,700 17/05/2013 108,700 17/05/2013 73,430 22/09/2011
160,340 17/05/2013 225,090 16/07/2007 87,200 12/03/2003
114,240 17/05/2013 114,240 17/05/2013 77,380 22/09/2011
106,200 17/05/2013 106,200 17/05/2013 53,200 09/03/2009
59,460 17/05/2013 59,500 01/06/2007 39,290 09/03/2009
154,110 17/05/2013 154,510 08/05/2013 104,400 17/03/2009
103,860 17/05/2013 103,870 16/05/2013 99,320 09/11/2011
103,010 17/05/2013 103,030 03/05/2013 99,070 09/11/2011
104,240 17/05/2013 104,240 17/05/2013 96,360 25/11/2011
71,950 17/05/2013 101,590 02/02/2007 64,760 06/03/2009
104,490 17/05/2013 104,600 08/05/2013 96,040 29/11/2011
11,850 17/05/2013 11,860 08/05/2013 9,990 03/09/2003
131,430 17/05/2013 131,430 17/05/2013 92,340 12/03/2003
- Sistema: Anima PRIMA Funds
4,968 20/05/2013 5,203 03/05/2013 4,679 25/06/2012
10,560 20/05/2013 10,560 20/05/2013 4,535 20/11/2008
12,235 20/05/2013 12,235 20/05/2013 4,478 12/03/2003
7,709 20/05/2013 7,924 30/10/2007 3,517 20/11/2008
103,360 20/05/2013 103,360 20/05/2013 97,955 04/03/2013
6,031 20/05/2013 6,501 24/07/2012 4,524 23/10/2009
6,035 20/05/2013 6,531 24/07/2012 4,093 22/07/2008
6,181 20/05/2013 6,709 24/07/2012 4,261 22/07/2008
5,120 20/05/2013 5,133 21/01/2013 4,942 15/04/2013
5,495 20/05/2013 6,067 06/01/2011 4,327 05/10/2011
5,429 20/05/2013 6,037 06/01/2011 4,273 05/10/2011
5,338 20/05/2013 6,020 06/01/2011 4,242 05/10/2011
5,907 20/05/2013 5,907 20/05/2013 4,938 16/11/2012
8,897 20/05/2013 8,897 20/05/2013 4,010 09/03/2009
6,823 20/05/2013 8,228 06/03/2000 3,212 09/03/2009
6,015 20/05/2013 6,891 16/07/2007 2,904 09/03/2009
5,774 20/05/2013 6,414 24/07/2012 4,990 04/12/2009
6,701 20/05/2013 7,404 24/07/2012 4,953 06/01/2000
5,868 20/05/2013 6,502 24/07/2012 4,452 16/06/2008
4,664 20/05/2013 5,031 02/08/2012 4,583 01/02/2013
4,655 20/05/2013 5,024 10/08/2012 4,584 01/02/2013
7,975 20/05/2013 7,975 20/05/2013 4,914 27/11/2009
5,538 20/05/2013 7,335 07/09/2000 2,492 09/03/2009
6,214 20/05/2013 6,214 20/05/2013 2,867 09/03/2009
6,505 20/05/2013 6,506 07/05/2013 4,998 11/02/2000
5,708 20/05/2013 5,708 20/05/2013 5,000 08/08/2006
5,116 20/05/2013 5,116 09/05/2013 4,993 07/05/2010
5,577 20/05/2013 5,578 18/04/2013 5,000 25/08/2005
6,207 20/05/2013 6,237 02/05/2013 4,934 31/10/2008
8,278 20/05/2013 8,320 02/05/2013 4,943 06/01/2000
6,225 20/05/2013 6,258 02/05/2013 4,834 18/06/2007
5,569 20/05/2013 5,570 03/05/2013 4,989 09/12/2008
6,200 20/05/2013 6,203 03/05/2013 4,997 03/02/2003
5,751 20/05/2013 5,754 03/05/2013 4,964 03/04/2006
5,414 20/05/2013 5,414 20/05/2013 4,962 16/02/2012
5,164 10/05/2013 5,164 10/05/2013 4,902 25/11/2011
5,068 10/05/2013 5,068 10/05/2013 4,856 25/11/2011
5,031 10/05/2013 5,031 10/05/2013 4,838 25/11/2011
5,423 20/05/2013 5,423 20/05/2013 4,820 30/05/2012
6,474 20/05/2013 6,474 20/05/2013 4,846 30/11/2009
7,475 20/05/2013 10,044 01/06/2007 3,197 12/03/2003
5,482 20/05/2013 7,556 01/06/2007 2,644 09/03/2009
5,418 20/05/2013 5,453 11/11/2011 4,952 30/07/2010
5,323 20/05/2013 5,408 11/11/2011 4,936 30/09/2010
5,279 20/05/2013 5,376 11/11/2011 4,925 30/09/2010
5,283 20/05/2013 5,286 17/05/2013 4,976 19/07/2011
5,260 20/05/2013 5,263 17/05/2013 4,971 19/07/2011
5,545 20/05/2013 5,546 11/01/2013 4,902 26/06/2012
5,597 20/05/2013 5,597 17/05/2013 4,918 29/11/2011
8,966 20/05/2013 9,002 17/05/2013 3,934 09/03/2009
7,136 20/05/2013 7,166 17/05/2013 3,265 09/03/2009
5,593 20/05/2013 5,616 17/05/2013 2,624 09/03/2009
5,449 20/05/2013 5,449 20/05/2013 4,911 01/10/2012
5,778 20/05/2013 5,778 20/05/2013 4,698 23/07/2012
5,103 20/05/2013 5,243 19/11/2012 4,934 28/11/2011
5,484 20/05/2013 5,485 09/05/2013 4,889 29/11/2011
5,383 20/05/2013 5,384 09/05/2013 4,766 29/11/2011
5,559 20/05/2013 5,568 14/11/2012 4,828 29/11/2011
5,380 20/05/2013 5,499 09/01/2013 4,804 29/11/2011
5,731 20/05/2013 5,731 20/05/2013 4,853 29/11/2011
5,530 15/05/2013 5,530 15/05/2013 4,660 13/06/2012
5,294 14/05/2013 5,294 14/05/2013 4,887 22/03/2011
5,162 15/05/2013 5,204 02/01/2013 4,900 24/08/2011
5,203 15/05/2013 5,294 29/02/2012 5,000 09/11/2011
5,177 15/05/2013 5,194 12/12/2012 4,928 24/08/2011
5,001 14/05/2013 5,234 18/01/2011 4,504 21/10/2008
6,123 14/05/2013 6,123 14/05/2013 4,848 23/06/2009
5,306 14/05/2013 5,306 14/05/2013 4,846 22/03/2011
- Sistema: Anima Traguardo
5,493 17/05/2013 5,517 11/01/2013 4,554 25/11/2011
5,895 17/05/2013 5,997 11/01/2013 5,000 14/10/2011
5,319 17/05/2013 5,458 11/01/2013 4,849 01/06/2012
5,611 17/05/2013 5,611 17/05/2013 4,995 22/06/2012
5,304 17/05/2013 5,305 03/05/2013 4,970 28/09/2012
5,290 17/05/2013 5,290 17/05/2013 4,987 28/09/2012
5,731 17/05/2013 5,731 17/05/2013 4,317 25/11/2011
4,988 17/05/2013 5,000 26/04/2013 4,980 10/05/2013
5,086 17/05/2013 5,086 17/05/2013 4,910 01/03/2013
4,990 17/05/2013 5,000 26/04/2013 4,982 10/05/2013
5,146 17/05/2013 5,146 17/05/2013 4,971 01/03/2013
5,132 17/05/2013 5,132 17/05/2013 4,974 02/04/2013
5,117 17/05/2013 5,117 17/05/2013 4,989 05/04/2013
5,058 17/05/2013 5,058 17/05/2013 4,878 01/03/2013
5,216 17/05/2013 5,216 17/05/2013 4,992 23/11/2012
5,700 17/05/2013 5,714 11/01/2013 4,698 25/11/2011
- Sistema: Anima Tricolore
5,662 20/05/2013 5,840 11/01/2013 4,955 25/07/2012
5,666 20/05/2013 5,683 08/05/2013 5,364 27/03/2013
- Sistema: Sistema Active
4,962 20/05/2013 5,000 08/05/2013 4,960 15/05/2013
4,962 20/05/2013 5,000 08/05/2013 4,960 15/05/2013
4,962 20/05/2013 5,000 08/05/2013 4,960 15/05/2013
- Sistema: Sistema Anima
15,177 20/05/2013 15,380 09/07/2007 4,621 29/09/1992
15,133 20/05/2013 15,133 20/05/2013 14,530 01/03/2013
12,644 20/05/2013 15,283 07/09/2000 5,165 14/08/1996
12,675 20/05/2013 12,724 17/05/2013 11,527 01/03/2013
5,706 20/05/2013 5,706 20/05/2013 4,537 10/03/2009
5,716 20/05/2013 5,716 20/05/2013 5,538 05/03/2013
5,514 20/05/2013 5,514 20/05/2013 4,039 10/03/2009
5,531 20/05/2013 5,531 20/05/2013 5,281 05/03/2013
5,774 20/05/2013 5,774 20/05/2013 3,100 10/03/2009
5,791 20/05/2013 5,791 20/05/2013 5,290 01/03/2013
5,803 20/05/2013 5,809 09/05/2013 4,931 03/07/2008
5,811 20/05/2013 5,816 09/05/2013 5,697 01/03/2013
10,752 20/05/2013 11,333 12/01/2011 3,719 21/09/2001
10,770 20/05/2013 10,913 08/03/2013 10,096 18/04/2013
4,732 20/05/2013 5,949 04/09/2000 2,628 12/03/2003
4,742 20/05/2013 4,742 20/05/2013 4,303 17/04/2013
14,534 20/05/2013 17,120 09/07/2007 3,053 29/09/1992
14,527 20/05/2013 14,527 20/05/2013 13,540 01/03/2013
8,190 20/05/2013 9,725 16/07/2007 3,623 12/03/2003
8,198 20/05/2013 8,198 20/05/2013 7,437 18/04/2013
15,012 20/05/2013 24,872 21/05/2007 4,978 05/12/1995
15,059 20/05/2013 15,059 20/05/2013 13,032 04/03/2013
6,903 20/05/2013 6,904 09/05/2013 6,887 26/02/2013
6,907 20/05/2013 6,907 20/05/2013 6,891 04/03/2013
6,909 20/05/2013 6,909 20/05/2013 4,998 08/05/2000
8,257 20/05/2013 8,257 20/05/2013 5,046 26/10/1999
8,268 20/05/2013 8,268 20/05/2013 7,945 04/03/2013
7,596 20/05/2013 7,690 09/05/2013 4,242 24/10/2008
7,606 20/05/2013 7,699 09/05/2013 7,498 22/03/2013
7,322 20/05/2013 7,329 08/05/2013 4,948 19/05/2000
7,330 20/05/2013 7,337 08/05/2013 7,167 04/03/2013
19,194 20/05/2013 20,372 08/11/2010 5,169 09/12/1986
19,214 20/05/2013 19,251 08/05/2013 18,645 01/03/2013
19,247 20/05/2013 19,277 08/05/2013 18,645 01/03/2013
6,135 20/05/2013 7,336 29/03/2000 3,044 28/04/2003
6,149 20/05/2013 6,149 20/05/2013 5,608 04/03/2013
10,448 20/05/2013 11,303 23/07/2012 4,687 12/07/1994
10,459 20/05/2013 10,658 03/04/2013 10,384 11/04/2013
5,194 20/05/2013 5,216 09/05/2013 4,960 30/01/2013
5,204 20/05/2013 5,224 09/05/2013 5,069 07/03/2013
4,990 20/05/2013 5,043 03/04/2013 4,957 01/02/2013
4,996 20/05/2013 5,049 03/04/2013 4,985 14/05/2013
7,384 20/05/2013 8,045 22/09/2005 5,165 22/04/1996
7,381 20/05/2013 7,529 12/03/2013 7,266 27/03/2013
12,061 20/05/2013 12,219 17/05/2011 5,165 17/06/1991
12,070 20/05/2013 12,070 20/05/2013 11,954 04/03/2013
11,153 20/05/2013 11,153 20/05/2013 5,165 31/05/1985
11,171 20/05/2013 11,171 20/05/2013 10,888 04/03/2013
26,597 20/05/2013 30,949 07/09/2000 5,126 15/01/1991
26,648 20/05/2013 26,648 20/05/2013 23,575 01/03/2013
38,608 20/05/2013 38,608 20/05/2013 5,174 03/06/1985
38,653 20/05/2013 38,653 20/05/2013 37,209 18/04/2013
- Sistema: Sistema PRIMA
15,994 20/05/2013 16,126 04/01/2013 4,783 14/01/1999
16,806 20/05/2013 16,936 03/05/2013 9,463 27/10/2008
8,728 20/05/2013 8,729 07/05/2013 5,165 23/11/1994
8,885 20/05/2013 8,885 20/05/2013 6,497 27/02/1998
8,892 20/05/2013 8,892 20/05/2013 8,113 27/12/2007
9,753 20/05/2013 9,755 08/05/2013 4,681 14/10/2002
10,229 20/05/2013 10,229 20/05/2013 5,009 10/03/2009
7,545 20/05/2013 7,545 20/05/2013 5,000 08/11/1999
7,786 20/05/2013 7,786 20/05/2013 5,620 18/03/2009
10,608 20/05/2013 10,609 03/05/2013 5,034 13/01/1993
10,760 20/05/2013 10,760 20/05/2013 9,828 25/11/2011
9,591 20/05/2013 10,602 24/07/2012 4,801 12/09/1994
9,838 20/05/2013 10,804 24/07/2012 8,487 11/01/2010
6,397 20/05/2013 6,415 02/05/2013 5,000 15/01/2004
6,531 20/05/2013 6,548 02/05/2013 5,387 25/11/2011
5,905 20/05/2013 9,872 07/09/2000 3,012 09/03/2009
6,353 20/05/2013 6,376 17/05/2013 3,057 09/03/2009
7,654 20/05/2013 8,055 29/10/2007 2,473 01/09/1998
8,265 20/05/2013 8,265 20/05/2013 3,709 09/03/2009
7,188 20/05/2013 8,788 16/07/2007 4,054 12/03/2003
7,727 20/05/2013 8,400 28/12/2007 4,220 09/03/2009
13,717 20/05/2013 14,542 06/03/2000 5,106 28/10/1997
14,767 20/05/2013 14,767 20/05/2013 6,926 09/03/2009
26,809 20/05/2013 28,056 09/07/2007 10,375 12/03/2003
28,837 20/05/2013 28,837 20/05/2013 11,819 09/03/2009
32,733 20/05/2013 38,984 29/03/2000 5,173 19/03/1985
35,243 20/05/2013 35,243 20/05/2013 16,027 09/03/2009
14,029 20/05/2013 21,634 10/03/2000 4,597 05/12/1995
15,054 20/05/2013 19,063 28/12/2007 8,740 09/03/2009
6,007 20/05/2013 7,092 29/10/2007 2,296 08/10/1998
6,478 20/05/2013 6,870 12/01/2011 3,424 27/10/2008
5,407 20/05/2013 5,412 17/05/2013 4,765 11/08/2004
5,521 20/05/2013 5,526 17/05/2013 5,067 18/07/2011
17,295 20/05/2013 17,313 17/05/2013 5,165 17/10/1988
17,496 20/05/2013 17,512 17/05/2013 16,326 28/07/2010
5,500 20/05/2013 5,503 06/05/2013 4,739 17/07/2002
5,502 20/05/2013 5,505 02/05/2013 5,033 04/01/2010
5,596 20/05/2013 5,598 06/05/2013 4,844 02/07/2008
5,161 20/05/2013 5,161 20/05/2013 4,119 12/03/2003
5,163 20/05/2013 5,163 20/05/2013 4,534 31/12/2009
5,279 20/05/2013 5,279 20/05/2013 4,187 19/03/2009
5,668 20/05/2013 6,085 07/09/2000 4,195 10/03/2009
5,669 20/05/2013 5,669 20/05/2013 4,805 04/01/2010
5,856 20/05/2013 5,856 20/05/2013 4,228 10/03/2009
5,288 20/05/2013 6,286 07/09/2000 3,302 10/03/2009
5,288 20/05/2013 5,288 20/05/2013 4,104 10/02/2010
5,492 20/05/2013 5,492 20/05/2013 3,330 10/03/2009
4,829 20/05/2013 6,753 07/09/2000 2,763 09/03/2009
4,830 20/05/2013 4,830 20/05/2013 3,595 22/08/2011
5,043 20/05/2013 5,043 20/05/2013 2,784 09/03/2009
2,565 20/05/2013 10,702 10/03/2000 0,937 12/03/2003
2,651 20/05/2013 2,651 20/05/2013 1,759 09/03/2009
14,477 20/05/2013 17,464 01/06/2007 10,278 09/03/2009
14,797 20/05/2013 15,762 27/12/2007 10,410 09/03/2009
5,665 20/05/2013 5,665 20/05/2013 2,202 12/03/2003
5,820 20/05/2013 5,820 20/05/2013 3,664 09/03/2009
Dati aggiornati al:20/05/2013