Passa a livello superiore
Accesso
ENTRA IN ANIMA
AREA RISERVATA
Stampa
Quotazioni e Performance
 
Sistema:  
Quote
Fondo Ultima Quota Dall'avvio
Data Max € Data Min € Data
- Sistema: Anima Fund
104,500 15/05/2012 105,640 02/03/2012 97,030 25/11/2011
82,890 15/05/2012 106,320 16/02/2011 73,430 22/09/2011
102,090 15/05/2012 102,240 20/03/2012 99,320 09/11/2011
123,250 15/05/2012 225,090 16/07/2007 87,200 12/03/2003
83,440 15/05/2012 101,600 12/10/2007 53,200 09/03/2009
89,460 15/05/2012 90,570 02/03/2012 54,140 27/10/1999
109,500 15/05/2012 112,620 15/03/2012 84,460 19/08/2011
101,640 15/05/2012 101,840 20/03/2012 99,070 09/11/2011
117,060 15/05/2012 122,460 09/09/2010 92,340 12/03/2003
89,930 15/05/2012 100,000 12/01/2011 79,740 22/08/2011
109,820 15/05/2012 110,970 16/01/2012 96,080 08/04/2011
109,860 15/05/2012 112,790 15/03/2012 84,560 19/08/2011
99,280 15/05/2012 105,930 15/03/2012 78,650 10/08/2011
89,090 15/05/2012 100,370 11/05/2011 76,620 04/10/2011
100,370 15/05/2012 100,840 12/03/2012 96,360 25/11/2011
145,530 15/05/2012 147,810 19/03/2012 104,400 17/03/2009
98,890 15/05/2012 105,520 15/03/2012 77,840 10/08/2011
54,400 15/05/2012 59,500 01/06/2007 39,290 09/03/2009
11,500 15/05/2012 11,590 05/03/2012 9,990 03/09/2003
101,010 15/05/2012 102,520 19/03/2012 92,460 29/11/2011
88,960 15/05/2012 102,160 18/02/2011 77,380 22/09/2011
101,110 15/05/2012 101,820 02/03/2012 96,040 29/11/2011
108,210 15/05/2012 109,030 16/01/2012 93,780 08/04/2011
211,540 15/05/2012 282,880 29/10/2007 70,980 11/03/2003
69,530 15/05/2012 101,590 02/02/2007 64,760 06/03/2009
- Sistema: Anima PRIMA Funds
6,455 15/05/2012 6,463 02/03/2012 4,998 11/02/2000
6,041 15/05/2012 6,090 02/03/2012 4,997 03/02/2003
5,068 15/05/2012 5,073 02/03/2012 4,993 07/05/2010
5,621 15/05/2012 5,670 02/03/2012 4,964 03/04/2006
5,745 15/05/2012 5,791 02/03/2012 4,834 18/06/2007
5,543 15/05/2012 5,551 02/03/2012 5,000 25/08/2005
7,612 15/05/2012 7,668 02/03/2012 4,943 06/01/2000
6,253 15/05/2012 6,286 16/01/2012 4,261 22/07/2008
5,641 15/05/2012 5,643 16/03/2012 5,000 08/08/2006
6,084 15/05/2012 6,109 16/01/2012 4,093 22/07/2008
6,208 15/05/2012 6,224 16/01/2012 4,452 16/06/2008
6,114 15/05/2012 6,114 15/05/2012 4,990 04/12/2009
7,481 15/05/2012 7,616 05/04/2012 3,934 09/03/2009
7,064 15/05/2012 7,074 16/01/2012 4,953 06/01/2000
4,706 15/05/2012 6,891 16/07/2007 2,904 09/03/2009
8,347 15/05/2012 9,652 07/01/2011 4,535 20/11/2008
6,846 15/05/2012 7,537 16/03/2012 4,010 09/03/2009
4,738 15/05/2012 5,485 15/06/2007 2,624 09/03/2009
6,119 15/05/2012 7,924 30/10/2007 3,517 20/11/2008
5,402 15/05/2012 5,441 02/03/2012 4,989 09/12/2008
6,050 15/05/2012 6,065 16/01/2012 4,524 23/10/2009
4,808 15/05/2012 6,045 15/06/2007 2,867 09/03/2009
5,305 15/05/2012 8,228 06/03/2000 3,212 09/03/2009
9,652 15/05/2012 12,168 30/10/2007 4,478 12/03/2003
5,225 15/05/2012 5,244 08/05/2012 4,766 29/11/2011
4,967 15/05/2012 6,067 06/01/2011 4,327 05/10/2011
4,821 15/05/2012 6,020 06/01/2011 4,242 05/10/2011
5,201 15/05/2012 5,222 04/05/2012 4,804 29/11/2011
6,182 15/05/2012 6,616 11/01/2011 4,914 27/11/2009
5,321 15/05/2012 5,335 08/05/2012 4,828 29/11/2011
5,347 15/05/2012 5,408 11/11/2011 4,936 30/09/2010
5,171 15/05/2012 5,211 13/10/2010 4,934 28/11/2011
5,329 15/05/2012 5,350 08/05/2012 4,853 29/11/2011
5,314 15/05/2012 5,376 11/11/2011 4,925 30/09/2010
4,852 15/05/2012 5,077 26/03/2012 4,843 14/05/2012
5,669 15/05/2012 5,953 18/01/2011 4,846 30/11/2009
4,989 04/05/2012 5,063 13/05/2011 4,902 25/11/2011
5,411 15/05/2012 5,453 11/11/2011 4,952 30/07/2010
4,841 15/05/2012 7,556 01/06/2007 2,644 09/03/2009
4,902 04/05/2012 5,025 08/04/2011 4,838 25/11/2011
6,585 15/05/2012 10,044 01/06/2007 3,197 12/03/2003
4,927 04/05/2012 5,035 13/05/2011 4,856 25/11/2011
5,115 15/05/2012 5,213 15/03/2012 4,055 10/03/2009
6,009 15/05/2012 6,768 15/06/2007 3,265 09/03/2009
4,874 15/05/2012 6,037 06/01/2011 4,273 05/10/2011
5,131 15/05/2012 5,163 14/03/2012 4,971 19/07/2011
5,680 15/05/2012 5,717 08/05/2012 4,934 31/10/2008
4,259 15/05/2012 7,335 07/09/2000 2,492 09/03/2009
5,113 09/05/2012 5,145 29/02/2012 4,900 24/08/2011
5,336 15/05/2012 5,352 08/05/2012 4,889 29/11/2011
5,141 15/05/2012 5,172 14/03/2012 4,976 19/07/2011
5,347 15/05/2012 5,369 08/05/2012 4,918 29/11/2011
5,165 15/05/2012 5,206 14/03/2012 4,516 10/03/2009
5,536 15/05/2012 5,761 13/03/2012 4,848 23/06/2009
5,097 09/05/2012 5,104 02/05/2012 4,928 24/08/2011
4,929 15/05/2012 5,002 25/01/2010 4,713 04/08/2011
5,004 15/05/2012 5,234 18/01/2011 4,504 21/10/2008
5,144 09/05/2012 5,294 29/02/2012 5,000 09/11/2011
5,032 15/05/2012 5,152 16/03/2012 3,868 10/03/2009
5,019 15/05/2012 5,136 13/03/2012 4,887 22/03/2011
4,841 14/05/2012 5,000 07/05/2012 4,841 14/05/2012
5,017 15/05/2012 5,101 13/03/2012 4,846 22/03/2011
4,819 09/05/2012 5,059 14/03/2012 4,819 09/05/2012
- Sistema: Anima Tricolore
5,188 15/05/2012 5,399 09/03/2012 5,000 30/01/2012
- Sistema: Arti & Mestieri
13,606 30/04/2012 13,664 29/02/2012 10,000 30/12/1999
11,359 30/04/2012 12,338 31/08/2000 7,760 31/03/2003
10,981 30/04/2012 11,112 29/04/2011 9,567 27/02/2009
11,060 30/04/2012 12,338 31/08/2000 7,746 27/02/2009
13,789 30/04/2012 13,842 29/02/2012 10,000 30/12/1999
12,619 30/04/2012 12,679 29/02/2012 10,000 30/12/1999
10,931 30/04/2012 11,070 29/04/2011 9,548 27/02/2009
13,313 30/04/2012 13,349 30/03/2012 9,320 31/03/2003
12,672 30/04/2012 12,731 29/02/2012 10,000 30/12/1999
13,018 30/04/2012 13,059 30/03/2012 9,320 31/03/2003
- Sistema: Capitale Più
4,840 15/05/2012 5,253 17/02/2011 4,039 10/03/2009
5,497 15/05/2012 5,535 13/03/2012 4,931 03/07/2008
4,596 15/05/2012 5,144 17/02/2011 3,100 10/03/2009
5,204 15/05/2012 5,399 11/05/2011 4,537 10/03/2009
- Sistema: PRIMA Alternative
651.327,410 30/03/2012 1.053.891,147 30/05/2003 527.291,068 29/08/2003
651.531,743 30/03/2012 1.052.908,363 30/05/2003 527.395,816 31/07/2003
497.319,268 30/03/2012 509.184,339 28/02/2011 487.113,755 30/12/2011
648.525,863 30/03/2012 1.041.167,393 30/05/2003 519.739,730 31/07/2003
500.000,000 30/03/2012 502.673,420 29/04/2011 467.698,241 30/11/2011
550.148,050 30/03/2012 563.174,000 29/04/2011 491.484,798 28/11/2008
- Sistema: Sistema Gestioni Anima
6,031 15/05/2012 6,404 11/05/2011 4,266 09/03/2009
5,355 15/05/2012 5,974 17/05/2011 4,987 24/03/2009
3,637 15/05/2012 5,949 04/09/2000 2,628 12/03/2003
9,690 15/05/2012 11,333 12/01/2011 3,719 21/09/2001
6,841 15/05/2012 6,845 08/05/2012 4,998 08/05/2000
5,928 15/05/2012 7,523 10/04/2006 3,562 11/03/2003
4,304 15/05/2012 6,474 15/06/2007 2,440 09/03/2009
6,895 15/05/2012 7,228 14/10/2010 4,948 19/05/2000
13,782 15/05/2012 15,380 09/07/2007 4,621 29/09/1992
12,279 15/05/2012 17,120 09/07/2007 3,053 29/09/1992
18,202 15/05/2012 20,372 08/11/2010 5,169 09/12/1986
- Sistema: Sistema Gestioni Attive
10,696 15/05/2012 15,283 07/09/2000 5,165 14/08/1996
10,301 15/05/2012 10,402 15/03/2012 5,165 03/06/1985
34,411 15/05/2012 36,139 17/02/2011 5,165 03/06/1985
12,183 15/05/2012 19,665 06/03/2000 5,165 22/04/1996
10,859 15/05/2012 10,868 16/01/2012 4,687 12/07/1994
7,252 15/05/2012 7,581 17/05/2011 5,046 26/10/1999
7,264 15/05/2012 8,045 22/09/2005 5,165 22/04/1996
10,929 15/05/2012 24,872 21/05/2007 4,978 05/12/1995
11,781 15/05/2012 12,219 17/05/2011 5,165 17/06/1991
6,999 15/05/2012 7,023 20/03/2012 5,165 02/06/1999
6,252 15/05/2012 9,725 16/07/2007 3,623 12/03/2003
4,941 15/05/2012 7,336 29/03/2000 3,044 28/04/2003
6,961 15/05/2012 7,047 07/05/2012 4,242 24/10/2008
20,529 15/05/2012 30,949 07/09/2000 5,126 15/01/1991
6,624 15/05/2012 8,103 12/01/2011 3,741 27/10/2008
- Sistema: Sistema PRIMA
10,188 15/05/2012 21,634 10/03/2000 4,597 05/12/1995
10,769 15/05/2012 19,063 28/12/2007 8,740 09/03/2009
25,407 15/05/2012 38,984 29/03/2000 5,173 19/03/1985
8,604 15/05/2012 8,619 21/03/2012 5,165 23/11/1994
5,269 15/05/2012 5,363 05/04/2012 3,057 09/03/2009
8,739 15/05/2012 8,751 08/05/2012 6,497 27/02/1998
6,159 15/05/2012 8,055 29/10/2007 2,473 01/09/1998
26,946 15/05/2012 28,877 15/03/2012 16,027 09/03/2009
6,551 15/05/2012 7,484 07/01/2011 3,709 09/03/2009
5,389 15/05/2012 7,092 29/10/2007 2,296 08/10/1998
8,746 15/05/2012 8,758 08/05/2012 8,113 27/12/2007
11,482 15/05/2012 12,608 16/03/2012 6,926 09/03/2009
5,724 15/05/2012 6,870 12/01/2011 3,424 27/10/2008
15,241 15/05/2012 15,482 04/05/2012 9,463 27/10/2008
4,585 15/05/2012 6,286 07/09/2000 3,302 10/03/2009
4,238 15/05/2012 4,392 15/03/2012 2,784 09/03/2009
10,828 15/05/2012 14,542 06/03/2000 5,106 28/10/1997
4,728 15/05/2012 4,841 15/03/2012 3,330 10/03/2009
8,397 15/05/2012 8,643 17/05/2011 4,681 14/10/2002
5,185 15/05/2012 6,085 07/09/2000 4,195 10/03/2009
4,585 15/05/2012 4,699 15/03/2012 4,104 10/02/2010
4,935 15/05/2012 5,333 16/07/2007 2,202 12/03/2003
5,323 15/05/2012 5,381 15/03/2012 4,228 10/03/2009
4,095 15/05/2012 6,753 07/09/2000 2,763 09/03/2009
8,718 15/05/2012 8,899 20/03/2012 5,009 10/03/2009
4,972 15/05/2012 9,872 07/09/2000 3,012 09/03/2009
4,096 15/05/2012 4,251 15/03/2012 3,595 22/08/2011
5,274 15/05/2012 5,297 05/03/2012 5,033 04/01/2010
14,651 15/05/2012 14,888 04/05/2012 4,783 14/01/1999
5,026 15/05/2012 5,208 08/02/2012 3,664 09/03/2009
4,831 15/05/2012 4,889 19/03/2012 4,534 31/12/2009
5,185 15/05/2012 5,247 15/03/2012 4,805 04/01/2010
5,273 15/05/2012 5,296 05/03/2012 4,739 17/07/2002
5,507 15/05/2012 8,788 16/07/2007 4,054 12/03/2003
5,345 15/05/2012 5,365 05/03/2012 4,844 02/07/2008
13,210 15/05/2012 17,464 01/06/2007 10,278 09/03/2009
2,317 15/05/2012 2,453 18/01/2011 1,759 09/03/2009
4,919 15/05/2012 4,974 19/03/2012 4,187 19/03/2009
21,722 15/05/2012 24,329 11/05/2011 11,819 09/03/2009
10,291 15/05/2012 10,327 09/03/2012 5,034 13/01/1993
4,829 15/05/2012 5,042 08/06/2001 4,119 12/03/2003
13,384 15/05/2012 15,762 27/12/2007 10,410 09/03/2009
10,394 15/05/2012 10,426 08/05/2012 9,828 25/11/2011
20,501 15/05/2012 28,056 09/07/2007 10,375 12/03/2003
5,884 15/05/2012 5,961 12/10/2010 5,000 15/01/2004
10,300 15/05/2012 10,300 15/05/2012 8,487 11/01/2010
10,123 15/05/2012 10,123 15/05/2012 4,801 12/09/1994
5,837 15/05/2012 8,400 28/12/2007 4,220 09/03/2009
16,736 15/05/2012 16,870 14/03/2012 5,165 17/10/1988
2,258 15/05/2012 10,702 10/03/2000 0,937 12/03/2003
6,771 15/05/2012 6,900 21/03/2012 5,620 18/03/2009
6,606 15/05/2012 6,739 21/03/2012 5,000 08/11/1999
5,214 15/05/2012 5,276 14/03/2012 4,765 11/08/2004
5,968 15/05/2012 6,018 08/05/2012 5,387 25/11/2011
16,877 15/05/2012 17,025 14/03/2012 16,326 28/07/2010
5,292 15/05/2012 5,351 14/03/2012 5,067 18/07/2011
- Sistema: Sistema Valori Responsabili
5,975 15/05/2012 5,988 08/03/2012 4,993 21/03/2003
7,017 15/05/2012 7,546 12/01/2011 4,778 09/03/2009
6,432 15/05/2012 6,489 13/03/2012 4,954 20/03/2003
4,936 15/05/2012 5,649 12/01/2011 2,983 09/03/2009
- Sistema: Traguardo
5,476 11/05/2012 5,541 16/03/2012 5,000 14/10/2011
5,223 11/05/2012 5,336 02/03/2012 4,698 25/11/2011
5,083 11/05/2012 5,226 09/03/2012 4,317 25/11/2011
5,058 11/05/2012 5,167 09/03/2012 4,554 25/11/2011
4,968 11/05/2012 5,002 02/03/2012 4,944 27/04/2012
Dati aggiornati al:15/05/2012