| 12-05-2012 | L'indice S&P vale il 14% in meno rispetto al picco del 2007, ma gli utili per azione sono già arrivati sui livelli pre-crisi. E i margini sono ai massimi dal Dopoguerra, spiega Carla Scarano, gestore del fondo Americhe di Anima sgr. | Milano Finanza | |
| 09-05-2012 | ANIMA vince al Milano Finanza Global Awards: premio Tripla A per il fondo “Americhe” e migliore Campagna Istituzionale. | Milano Finanza | |
| 08-05-2012 | I futuro passa attraverso il cloud, tra smartphone, tablet e pc. E così Anima SGR ha deciso di sviluppare un'apposita App destinata ai risparmiatori. | Advisor Online | |
| 06-05-2012 | Programmare gli investimenti e stimare in anticipo il proprio tenore di vita futuro, semplicemente tenendo in mano un iPad, È l’idea lanciata dalla società di gestione del risparmio Anima che ha creato il Progettometro. | QN Quotidiano Nazionale | |
| 05-05-2012 | Anima approda al mondo delle App con uno strumento che cambia l'usuale prospettiva delle decisioni di investimento del risparmio. | Effe - La Finanza personale | |
| 05-05-2012 | Anima è una delle società di gestione del risparmio più presenti sui social network, con un presidio che si estende su diversi canali, compreso quello video. | Effe - La Finanza personale | |
| 04-05-2012 | In occasione del Salone del Risparmio, Anima ha presentato Progettometro, uno strumento innovativo di educazione finanziaria che ha come obiettivo di aiutare i risparmiatori nella costruzione di un progetto di risparmio personale. | Advisor Online | |
| 30-04-2012 | La sgr guidata da Biliotti ha lanciato Progettometro, app per addetti ai lavori. Lo strumento punta a costruire un programma di risparmio personale. | Soldi | |
| 30-04-2012 | Si chiama «Progettometro» l'App appena attivata da Anima Sgr ( www.animasgr.it) dedicata ai progetti di risparmio delle famiglie. | Corriere della Sera | |
| 28-04-2012 | Nuovi strumenti: pianificare il risparmio col tablet. | Il Sole 24 Ore - Plus 24 | |
| 28-04-2012 | In un contesto come quello presentato, tra i fondi comuni domiciliati in Italia il più performante del mese è stato Anima Americhe. | Il Sole 24 Ore - Plus 24 | |
| 22-04-2012 | Anima Sgr ha lanciato "Progettometro": un’applicazione rivolta alle famiglie italiane che desiderano costruire progetti di risparmio. | Il Sole 24 Ore | |
| 21-04-2012 | Maurizio Biliotti (Presidente di ANIMA) intervistato da Milano Finanza al Salone del Risparmio a proposito di "Progettometro", la nuova applicazione che vuole supportare le famiglie nella definizione di piani di risparmio personali partendo dai progetti che si vogliono realizzare. | Milano Finanza | |
| 20-04-2012 | ANIMA lancia "Progettometro" una nuova app per iPad , lanciata in occasione del Salone del Risparmio, nel corso della conferenza "Dai prodotti ai progetti: ANIMA per i risparmiatori italiani". Con un commento di Maurizio Biliotti, Presidente di ANIMA. | Advisor Online | |
| 19-04-2012 | Il commento di Giuseppe Zadra, Presidente di Am Holding che controlla Anima sgr, al Salone del Risparmio di Milano. | Corriere della Sera | |
| 18-04-2012 | Tre giorni di meeting per capire come destreggiarsi tra le mille insidie della crisi finanziaria Si punta sugli strumenti di previdenza complementare ancora poco adoperati dalle famiglie. Con un commento di Maurizio Biliotti, Presidente di ANIMA. | Corriere della Sera | |
| 16-04-2012 | “Nuovi prodotti e più cedole”. Con un commento di Claudio Tosato (Direttore Prodotti di ANIMA Sgr). | La Repubblica - Affari & Finanza | |
| 13-04-2012 | Si chiama Progettometro, ha l’ambizione di educare i risparmiatori alla finanza e ha l’obiettivo di permettere loro di costruire un progetto di risparmio personale. È una nuova applicazione per iPad ideata e realizzata da ANIMA. | Il Mondo | |
| 12-04-2012 | Formule e soluzioni per affrontare gli impegni più importanti della famiglia. Intervista a Claudio Tosato (Direttore Prodotti ANIMA). | Il Giornale | |
| 01-04-2012 | I consigli del gestore: Luca Noto (gestore obbligazionario ANIMA). | QN Quotidiano Nazionale | |
| 24-03-2012 | ANIMA premiata con sei riconoscimenti alla 14° edizione del Premio Alto Rendimento. | Il Sole 24 Ore - Plus 24 | |
| 24-03-2012 | L’impostazione di fondo delle piazza azionarie e obbligazionarie resta posivita, sia per il miglioramento del quadro macroeconomico generale sia per il sostegno delle banche centrali. E così ritorna la fiducia (e i capitali) degli investitori. | Borsa & Finanza | |
| 23-03-2012 | Fondi: la classifica di 27 Sgr per performance ponderate sul patrimonio. Con un commento di Marco Carreri (AD di ANIMA). | Il Mondo | |
| 19-03-2012 | Tra i migliori fondi flessibili e bilanciati anche i fondi Star High Potential Europe e Star Market Neutral Europe. | Corriere della Sera | |
| 18-03-2012 | Credere nei fondamentali dell’economia italiana, allungare un po’ le scadenze e non farsi spaventare troppo dal rischio-inflazione; per chi vuole puntare oggi sui Buoni del Tesoro, ecco le tre raccomandazioni di Luca Felli (Responsabile obbligazioni e valute). | QN Quotidiano Nazionale | |
| 17-03-2012 | «Dal 25 novembre 2011, quando i rendimenti dei Btp erano ai massimi, l’indice dei titoli di Stato italiani Merrill Lynch Italian Governments registra una performance del 20,6%», dice Luca Felli (Responsabile investimenti obbligazionari e valute) | Milano Finanza | |
| 17-03-2012 | Con un commento di Claudio Tosato (Direttore Prodotti). | Il Sole 24 Ore - Plus 24 | |
| 12-03-2012 | ANIMA premiata al Grand Prix 2012 - European Funds Trophy. Con un'intervista a Armando Carcaterra (Direttore Investimenti). | La Stampa | |
| 12-03-2012 | Anima Sgr si è classificata come migliore società di gestione del risparmio in Italia, in occasione del premio Grands Prix European Funds Trophy 2012, nella categoria delle società con una gamma di offerta compresa fra 26 e 40 prodotti. | Advisor Online | |
| 12-03-2012 | La società di gestione ha vinto il primo premio nella categoria dei con una gamma di offerta compresa fra 26 e 40 prodotti. | Bluerating | |
| 09-03-2012 | Con un commento di Luca Felli (Responsabile investimenti obbligazionari ANIMA). | La Gazzetta dello Sport | |
| 01-03-2012 | Maurizio Biliotti (Presidente di ANIMA) spiega la filosofia e le strategie di Anima: i bisogni individuali e familiari vengono prima dell'asset allocation, e su di essi vanno costruite le soluzioni di investimento. | Effe - La Finanza personale | |
| 24-02-2012 | PRIMA Star Market Neutral Europe risulta il fondo più virtuso nella classifica del Mondo. Nell'articolo un commento del gestore Lars Schickentanz. | Il Mondo | |
| 22-02-2012 | Meglio rispondere ai cambiamenti del mercato senza, quindi, subirlo. Parola di Lars Schickentanz. | Soldi | |
| 16-02-2012 | Consolidation resulting from the current market turmoil is reshaping the fund management scene in Italy. The latest arrival in the fund management sector is Anima Sgr, born from a merger with rival fund-manager Prima Sgr. | Investment Europe | |
| 15-02-2012 | Il ritorno dell’appetito per il rischio dipenderà quest’anno soprattutto dalla politica di maggior interventismo della BCE, che allontana la minaccia di scenari disastrosi. Possibile sorprese positive a Piazza Affari. | Trend Online | |
| 15-02-2012 | Pubblichiamo un commento sul mercato azionario estratto dall’edizione di febbraio di “Anima Flash”, il report che riassume la visione sui mercati azionari e obbligazionari di Anima SGR. | Leonardo.it | |
| 15-02-2012 | Per l’Italia il 2012 sarà un anno di sostanziale recessione, tuttavia le quotazioni azionarie sono su livellistoricamente bassi e sembrano incorporare buona parte del deterioramento della situazione macroeconomica. | Advisor Online | |
| 15-02-2012 | Secondo il team di investimento di Anima, il 2012 potrebbe finalmente veder allontanarsi la probabilità di scenari disastrosi. | Fondi Online | |
| 02-02-2012 | Un fondo con un sito tutto suo. Anima sgr ha appena lanciato il nuovo mini-sito multimediale www.animasgr.it/highpotential dedicato al fondo Star High Potential Europe gestito da Lars Schickentanz. | Milano Finanza | |
| 30-01-2012 | Con un commento di Luigi Dompè (gestore azionario ANIMA). | La Repubblica - Affari & Finanza | |
| 18-01-2012 | Nasce la nuova Anima Sgr. | Soldi | |
| 18-01-2012 | Colloquio con Giuseppe Zadra, presidente di AM Holding, la capogruppo che controlla la nuova nata del risprmio gestito. | Soldi | |
| 16-01-2012 | Intervista a Carla Scarano (gestore azionario). | Corriere della Sera | |
| 14-01-2012 | La Sgr di Clessidra, Bpm e Mps intende avvicinare più clienti e si lancia anche nel risiko del settore.
| Borsa & Finanza | |
| 12-01-2012 | L'ambizione è restare il primo operatore indipendente italiano del risparmio gestito. | Milano Finanza | |
| 12-01-2012 | In Italia il problema è la debole domanda di credito bancario da parte di famiglie e imprese.
| Milano Finanza | |
| 12-01-2012 | La "nuova" Anima è il "terzo polo" dei fondi comuni e il maggior operatore indipendente italiano nel settore del risparmio gestito.
| Corriere della Sera | |
| 12-01-2012 | Al via la nuova società con 35 miliardi di masse amministrate. | Il Sole 24 Ore | |
| 11-01-2012 | Con oltre 35 miliardi di euro in gestione, si conferma il primo operatore del gestito indipendente in Italia. | Bluerating | |
| 11-01-2012 | Obiettivo: 30 miliardi di aumento nei soli fondi comuni. Accordi con oltre 150 partner. | Advisor Online | |
| 08-01-2012 | "Se l’Europa piange, America e Asia non ridono" di Luca Felli (Responsabile Investimenti Obbligazionari ANIMA Sgr). | La Nazione | |
| 18-12-2011 | Fondi più flessibili, protezione del capitale nel tempo, Bot: le prospettive per i risparmiatori. Con un commento di Marco Carreri (Presidente di ANIMA Sgr). | Il Messaggero | |
| 16-12-2011 | Azioni: come approfittare della imminente campagna di conversioni. Tra i suggerimenti degli esperti, quello di Emilia Colombo, gestore azionario Italia di Anima sgr. | Il Mondo | |
| 16-12-2011 | Bond: le chance per diversfificare sui governativi dei paesi emergenti. L'opinione di Luca Vercelli, gestore obbligazionario di Anima Sgr. | Il Mondo | |
| 05-12-2011 | L'andamento dei fondi d'investimento. | La Stampa | |
| 03-12-2011 | Fondi: i gestori creano nuovi portafogli per guadagnare spaziando tra bond e azioni. Ecco i migliori comparti e le strategie vincenti. | Milano Finanza | |
| 02-12-2011 | Aliquote: bilancio positivo, finora, per il nuovo modello di tassazione sulle plusvalenze realizzate. Il punto di vista di Claudio Tosato, vice direttore generale di Prima Sgr, società prossima alla fusione con Anima Sgr. | Il Mondo | |
| 01-12-2011 | Sul mercato italiano bene i titoli a tasso variabile come i Cct. Intervista a Gianluca Ferretti (Responsabile investimenti obbligazionari). | Soldi | |
| 22-11-2011 | Intervista a Stefano Lelli (Prima Sgr). | La Gazzetta di Mantova | |
| 15-11-2011 | Intervista a Luca Felli (Prima Sgr). | Advisor Online | |
| 31-10-2011 | Intervista a Lars Schickentanz (Prima Sgr). | La Repubblica - Affari & Finanza | |
| 29-10-2011 | Intervista a Lars Schickentanz (Prima Sgr). | Milano Finanza | |
| 24-10-2011 | Intervista a Mario Pavan (Prima Sgr). | Corriere della Sera | |
| 12-10-2011 | Con Luca Felli e Luca Noto (Prima Sgr). | Previnforma.it | |
| 10-10-2011 | Intervista a Lars Shickentanz (Prima Sgr). | Corriere della Sera | |
| 01-10-2011 | Intervista Lars Schickentanz (Prima Sgr). | Corriere della Sera | |
| 19-09-2011 | Intervista a Andrea Bianco (Prima Sgr). | Corriere della Sera | |
| 04-09-2011 | Intervista Lars Schickentanz (Prima Sgr). | QN Quotidiano Nazionale | |
| 10-08-2011 | Intervista a Luca Grassadonia (Prima Sgr). | Reuters Italia | |
| 06-08-2011 | Con Mario Pavan (Prima Sgr). | Borsa & Finanza | |
| 02-07-2011 | Intervista a Luigi Dompè (Prima Sgr). | Borsa & Finanza | |
| 25-06-2011 | Tra i fondi Prima Geo Globale. | Soldi | |
| 25-06-2011 | Prima Fix High Yield. | Milano Finanza | |
| 04-06-2011 | Tra i fondi Prima Geo Italia. | Milano Finanza | |
| 04-06-2011 | Anima Trading, prima Geo Europa, Anima Iniziativa Europa, Anima Europa, Anima America, Prima Fix Emergenti, Anima Liquidità e Prima Fix Monetario. | Milano Finanza | |
| 30-05-2011 | Salgono a 5 i fondi di diritto italiano a 5 Stelle del Rating FundClass-Eurofond, tra cui: Prima A Geo Globale e Prima A Geo Europa di Prima Sgr. | La Stampa | |
| 23-05-2011 | Tra i fondi: Prima A Geo Globale e Prima A Geo Europa di Prima Sgr. | La Stampa (edizione online) | |
| 19-05-2011 | Con Lars Schickentanz (Prima Sgr). | La Nazione | |
| 17-05-2011 | Intervista a Lars Schickentanz (Prima Sgr). | Italia Oggi | |
| 17-05-2011 | Con Lars Schickentanz (Prima Sgr). | QN Quotidiano Nazionale | |
| 14-05-2011 | Intervista a Luigi Dompè (Prima Sgr). | Borsa & Finanza | |
| 30-04-2011 | Intervista a Luigi Dompè (Prima Sgr). | Borsa & Finanza | |
| 17-04-2011 | Intervista a Claudio Tosato (Prima Sgr). | Il Sole 24 Ore | |
| 14-04-2011 | Intervista a Claudio Tosato (Prima Sgr). | Tutto Fondi | |
| 26-03-2011 | Si tratta del fondo Prima Protetto 100 cedola Bric 2016. | Milano Finanza | |
| 14-03-2011 | La classifica annuale di Eurofond-Fundclass incorona Anima Sgr e Prima Sgr. | La Stampa | |
| 12-03-2011 | Anima Sgr migliore società di gestione italiana gruppo big. A Prima Sgr la medaglia di bronzo nell'hedge invest. | Il Sole 24 Ore - Plus 24 | |
| 08-03-2011 | Fondi: ieri la consegna dei riconoscimenti. Premiate Anima Sgr (Gestore Big) e Prima Sgr (Hedge Invest). | Il Sole 24 Ore | |
| 05-03-2011 | Intervista a Lars Schickentanz (Prima Sgr) | Il Sole 24 Ore - Plus 24 | |
| 11-02-2011 | Intervista a L. Schickentanz (Prima Sgr) | Il Mondo | |
| 22-01-2011 | Intervista a Claudio Tosato (Prima Sgr). | Tutto Fondi | |