| 18-05-2013 | Il 23 e 24 maggio 2013 si svolgerà presso il Palacongressi di Rimini la tredicesima edizione dell'ITForum, l’expo degli investimenti e del trading più grande in Italia. ANIMA sarà presente in qualità di espositore con un suo stand. Partecipa alla conferenza " Campioni del risparmio. Chi sono i promotori campioni del risparmio e come lo si diventa. Le loro storie e quelle dei loro clienti", venerdi 24 dalle 10:00 alle 11:00, presso la Sala del Castello 1. Per maggiori informazioni sull'evento clicca qui. |
| 17-05-2013 | |
| 13-05-2013 | Giovedì 16 maggio, a partire dalle ore 11:00, Videochat in diretta. I nostri esperti rispondono in diretta alle tue domande sui mercati finanziari e i fondi comuni d'investimento. Invia le tue domande: http://videochat.animasgr.it/ |
| 06-05-2013 | Francesco Minelli, Vice Presidente di AM Holding la società che controlla ANIMA Sgr, intervistato al Salone del Risparmio da ADVISOR. Guarda il video. |
| 05-05-2013 | Luca Felli (Responsabile Investimenti Obbligazionari e Valute di ANIMA) interviene il 03 maggio su Focus Economia (Radio 24) a proposito di spread e rendimenti Btp/Bund. Ascolta l'intervista. |
| 04-05-2013 | Quantificare i flussi in entrata e in uscita, in un arco di tempo definito e che comprenda anche le scadenze di operazioni finanziarie già in corso (polizze vita, locazioni, cedole e quant’altro). Sul sito www.lamiafinanza.it è possibile consultare la terza puntata della sezione “Centrare gli obiettivi con ANIMA”. Leggi l'articolo.
|
| 03-05-2013 | |
| 02-05-2013 | Miriam Berizzi (Responsabile del servizio specialisti di mercato di ANIMA) intervistata durante il Salone del Risparmio da FondiOnline.it sull'effetto dirompente generato dalle manovre intraprese dalla Banca Centrale del Giappone. Guarda il video. |
| 02-05-2013 | Luca Noto (gestore obbligazionario di ANIMA) su Linea Mercati (Class Cnbc) spiega l'impatto del taglio dei tassi operato dalla BCE di Mario Draghi. Guarda il video. |
| 29-04-2013 | Giovedì 02 maggio, a partire dalle ore 11:00, Videochat in diretta. La prima parte della Videochat sarà focalizzata sul quadro macroeconomico, sulle trimestrali USA e sul metodo da adottare negli investimenti. La seconda parte sarà invece aperta anche ad altre domande sui mercati finanziari e i fondi comuni d'investimento. Invia le tue domande: http://videochat.animasgr.it/ |
| 17-04-2013 | Sei un operatore professionale? Partecipa al concorso "Abbiamo un Premium per Te", puoi vincere uno dei 15 iPad mini in palio. Per maggiori dettagli clicca qui. |
| 17-04-2013 | Approda sull’app store "ANIMA Premium" la nuova applicazione per iPad che fornisce informazioni dettagliate sull’offerta della SGR e consente di consultare gli svariati contenuti multimediali online sul sito www.animasgr.it e a disposizione nell’area riservata creata ad hoc per gli operatori. Per scaricare il comunicato clicca qui. Per scaricare l'app clicca qui. |
| 12-04-2013 | Davide Gatti (Direttore Vendite di ANIMA) partecipa alla trasmissione tv andata in onda su Class CNBC l'11 aprile 2013. Guarda il video. |
| 11-04-2013 | Un estratto della trasmissione "Missione Risparmio" andata in onda ieri su Class CNBC. Tra gli ospiti: Armando Carcaterra (Dir. Investimenti di ANIMA Sgr). Guarda il video. |
| 09-04-2013 | Domani, alle 21.05, Armando Carcaterra (Direttore investimenti di ANIMA Sgr) sarà tra gli ospiti della nuova puntata di "Missione Risparmio - La consulenza per investire": Mercati inondati di yen, dove investire? Dopo le misure di stimolo monetario annunciate dalla Bank of Japan, lo yen è sceso contro le principali valute, aggiornando i minimi da tre anni e mezzo contro il dollaro. Che relazione c’è tra la discesa dello spread e l’Abenomics? Intanto il Giappone ha deciso di schierare nel cuore di Tokyo due batterie anti-missile patriot per difendere la popolazione da eventuali attacchi della Corea del Nord. In onda su Sky al canale 507 e in streaming sui portali di Milano Finanza ( www.milanofinanza.it) e Telecom Italia ( http://www.cubovision.it/tv/class-cnbc). |
| 09-04-2013 | Sta per arrivare l'edizione 2013 del Salone del Risparmio, il più importante evento italiano dedicato alla gestione del risparmio di cui ANIMA è main sponsor. Iscriviti alla conferenza del 17 aprile "Fiducia, Progetti e Risultati" e vieni a scoprire la nuova app per iPad "ANIMA Premium". Per maggiori dettagli clicca qui: http://bit.ly/16ssoew |
| 26-03-2013 | La lunga crisi finanziaria ha messo in discussione le tradizionali teorie che supportano la creazione dei portafogli. Ecco perché la diversificazione non basta più. Sul sito www.lamiafinanza.it è possibile consultare la seconda puntata della sezione “Centrare gli obiettivi con ANIMA”. Leggi l'articolo.
|
| 22-03-2013 | |
| 20-03-2013 | Laura Di Luca, gestore obbligazionario di ANIMA, intervistata dalla redazione di FondiOnline.it. Guarda il video. |
| 18-03-2013 | Giovedì 21 marzo, a partire dalle ore 11:00, Videochat in diretta. La prima parte sarà dedicata all'Italia e all'andamento dei mercati azionari, considerando i saltuari momenti di shock come quello degli ultimi giorni, alla guerra delle valute e ai possibili esiti dell’asta sui titoli di stato spagnoli. La seconda parte sarà invece aperta anche ad altre domande sui mercati finanziari e i fondi comuni d'investimento. Invia le tue domande: http://videochat.animasgr.it/ |
| 15-03-2013 | Per il secondo anno consecutivo i fondi Anima America e Prima Fix High Yield premiati da Il Sole 24 Ore. Inoltre, nell’Annuario dell’investitore 2013, a cura di Milano Finanza, ANIMA risulta la Sgr italiana con il maggior numero di fondi con rating “A”. Per maggiori informazioni clicca qui. |
| 08-03-2013 | Da oggi e per i prossimi tre mesi, sul sito www.lamiafinanza.it è possibile consultare la nuova sezione “Centrare gli obiettivi con ANIMA”, dedicata al mondo della pianificazione finanziaria e alla conseguente costruzione dei portafogli. Leggi la prima puntata. |
| 01-03-2013 | Sono ora disponibili online il video e la trascrizione della Videochat "Speciale Italia: quali scenari sui mercati dopo le elezioni?" di giovedi 28 febbraio 2013. Guarda il video oppure leggi la trascrizione. |
| 26-02-2013 | Claudio Tosato (Dir. Prodotti ANIMA) spiega su Class Cnbc le caratteristiche dei fondi obbligazionari a scadenza con cedola di ANIMA (sistema "Anima Traguardo") nel corso del programma "La pagella dei fondi", andato in onda il 21 febbraio. Guarda il video. |
| 25-02-2013 | Giovedì 28 febbraio, a partire dalle ore 11:00, Videochat in diretta. La prima parte sarà incentrata, dal punto di vista dei mercati, sugli scenari post-elezioni in Italia e in Europa. La seconda parte sarà invece aperta anche ad altre domande sui mercati finanziari e i fondi comuni d'investimento. Invia le tue domande: http://videochat.animasgr.it/ |
| 25-02-2013 | Marco Carreri (Amministratore Delegato di ANIMA Sgr) intervistato da Class Cnbc in merito al piano strategico della società. Guarda il video. |
| 22-02-2013 | Che cos'è l'equity risk premium? I rendimenti azionari saranno superiori a quelli obbligazionari anche nel futuro?A cosa è attribuibile l’equity premium negativo dell’ultimo decennio? Risp. Armando Carcaterra, Direttore Investimenti ANIMA. Guarda il video. |
| 20-02-2013 | Giuseppe Zadra, Presidente di AM Holding, la capogruppo che controlla ANIMA Sgr, intervistato da Class Cnbc il 19/02/2013. Guarda il video. |
| 18-02-2013 | I fondi promossi da Etica e gestiti da ANIMA compiono il loro primo decennio di vita. Superano quota 25mila i clienti che hanno scelto di investire in fondi etici.
Oggi Etica Sgr festeggia il decimo compleanno dei fondi “Valori Responsabili” e al contempo si celebra il decennale della gestione affidata ad ANIMA Sgr. Dieci anni di finanza responsabile, di investimenti che rispettano l’ambiente e i diritti umani, di sostegno a progetti di microcredito in Italia e di azionariato attivo, con interventi nelle assemblee delle imprese per votare, proporre mozioni, fare domande sugli aspetti sociali e ambientali della gestione. Un decennio in cui, nonostante le crisi sui mercati finanziari degli ultimi anni, le tematiche etiche, in controtendenza rispetto all’industria dell’asset management tradizionale, continuano ad attirare investitori, aumentando i trend di crescita (con un incremento medio annuo di circa il 13%) e guadagnando sul terreno della fiducia: il patrimonio di Etica Sgr ha superato i 500 milioni di euro (510 milioni) e sono oltre 25.000* i clienti che hanno scelto di investire nei fondi “Valori Responsabili”. Per scaricare il comunicato clicca qui. |
| 15-02-2013 | |